Hoppa till innehåll
Hem » Inlägg » KM2 2022, Stubbrace 25 Sept – resultat

KM2 2022, Stubbrace 25 Sept – resultat

Nedan finner ni resultatet från årets andra deltävling i Wäxjö MS klubbmästerskap,

Bredd: 
1. Andreas Carlsson

Motion:
1. Niclas Starck

Ungdom:
1. Edvin Karlsson

Grattis till vinsterna!

Stort tack till alla som gjorde denna tävling möjlig!

Fullständig resultatlista:

Bredd
Plac Namn Heat 1 Heat 3 Heat 3 Total KM poäng
1 Andreas Carlsson 1 1 2 4 50
2 Hugo Gustafsson 2 2 1 5 46
3 Jimmy Kaukinen 3 3 3 9 42
4 Johan Svensson 4 4 5 13 38
5 Magnus Lunden 5 5 4 14 36
6 Joakim Lunden 6 6 7 19 34
7 Ulf Åström 7 7 6 20 32
Fredrik Gustafsson DNS
Motion
Plac Namn Heat 1 Heat 3 Heat 3 Total KM poäng
1 Niclas Starck 4 1 1 6 50
2 Joel Karlsson 2 2 2 6 46
3 Mats Carlsson 3 3 3 9 42
4 Joakim Sundin 1 5 6 12 38
5 Magnus Karlsson 7 6 5 18 36
6 Johnny Jönsson 6 11 4 21 34
7 Claes Arvidsson 5 8 9 22 32
8 Ola Sivertson 8 7 11 26 30
9 Liam Arvidsson 12 9 7 28 28
10 William Cramérus 9 4 16 29 26
11 Roger Sandberg 10 10 10 30 24
12 Andreas Åhm 13 12 8 33 22
13 Jonas Hanel 11 14 13 38 20
14 Torbjörn Karlsson 14 13 14 41 18
15 David Fransson 15 15 12 42 16
16 Ted Lundén 16 16 15 47 15
17 Dan Svensson DNS
18 Tobias Gustafsson DNS
Ungdom
Plac Namn Heat 1 Heat 3 Heat 3 Total KM poäng
1 Edvin Karlsson 1 1 1 3 50

Ni kommer inom kort även att finna resultaten under fliken ”Tävlingar/Klubbmästerskap” alternativt via Länk Klubbmästerskap., och där finns även resultat från tidigare tävlingar.